Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMA Negeri 13 Sinjai
| No. | Nama | L/P | NUPTK | Jenis |
| 1 | A. Irfan Yunus, S. Pd. | L | 3742762662110000 | Guru Mapel Sejarah |
| 2 | Adytia, S.Pust. | P | 9655764665230180 | Tenaga Perpustakaan |
| 3 | Alimin, S. Pd., M. Pd. | L | 1354746649200000 | Kepala Sekolah |
| 4 | Andi Nuraspika Widi, S. Pd. | P | 2451772673130060 | Guru BK |
| 5 | Arifuddin, S. Pd. | L | 6563767668130380 | Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan |
| 6 | Bahtiar, S. Pd. | L | 9247758661200010 | Guru Mapel Sejarah |
| 7 | Besse Kurnia, S. Pd. | P | 3942757658300080 | Guru Mapel Ekonomi |
| 8 | Diang Arafad, S. Or. | L | 9944773674130030 | Guru Mapel PJOK |
| 9 | Eva Sutriana, S. Pd., M. Pd. | P | Guru Mapel Matematika | |
| 10 | Evy Yulianti Amri, S. Pd. | P | 4059767668130230 | Guru Mapel Fisika |
| 11 | Fitriani Aziz, S. Pd. | P | 6839765666300070 | Guru Mapel Bahasa Inggris |
| 12 | Ichsan, S. Pd. | L | 4445768669130090 | Guru BK |
| 13 | Indo Esse, S. Pd. | P | 6563758660300200 | Guru Mapel Matematika |
| 14 | Irdawati, S. Pd. | P | 5563767668130380 | Guru Mapel Bahasa Inggris |
| 15 | Irma Suriani, S. Pd.Gr. | P | 9248765666210070 | Guru Mapel Bahasa Inggris |
| 16 | Ishak, S. Pd.Gr. | L | 0737765666130132 | Guru Mapel Bahasa Inggris |
| 17 | Juliati, S. Pd. | P | 8042747648300030 | Guru Mapel PKn |
| 18 | Jumardi, S. Pd. | L | 8544768669130190 | Guru Mapel Agama Islam |
| 19 | Mardi, S. Pd.I. | L | 8648768669130030 | Guru Mapel Agama Islam |
| 20 | Marwah, S. Pd. | P | 9559767668130130 | Guru Mapel Sosiologi |
| 21 | Muhammad Jufri, S. Pd. | L | 2346747649200000 | Guru Mapel PKn |
| 22 | Muhammad Sofyan Amin, S. Pd. | L | 1559750653200000 | Guru Mapel Fisika |
| 23 | Najmawati, S. Pd. | P | 3347760662300080 | Guru Mapel Matematika |
| 24 | Nirwana Dardi, S. Pd. | P | 4258762664210090 | Guru Mapel Kimia |
| 25 | Nurdin, S. Pd. | L | 6340741646200000 | Guru Mapel PJOK |
| 26 | Nurhayani Amd. | P | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 27 | Nurhidaya, S. Pd. | P | 6250767668130190 | Guru Mapel Matematika |
| 28 | Nurlina, S. Pd. | P | 7354761662130110 | Guru Mapel Biologi |
| 29 | Nurwahyuni Mappiare, S. Pd. | P | Guru Mapel Bahasa Indonesia | |
| 30 | Ruslan, S. Pd., M. Pd. | L | 2342755658200020 | Guru Mapel Ekonomi |
| 31 | Rusnawati Rasyid, S. Pd. | P | 8844756658300080 | Guru Mapel Bahasa Indonesia |
| 32 | Sel Sep Dayah, S. Pd. | P | 7260771672130070 | Guru Mapel Biologi |
| 33 | St. Hardianti, S. Pd. | P | 2662770671130090 | Guru Mapel Bahasa Daerah |
| 34 | St. Marhumah, S. Pd. | P | 1563744646300040 | Guru Mapel Jerman |
| 35 | St. Rahmatia M., S. Pd. | P | 1448756658220000 | Guru Mapel Sosiologi |
| 36 | SUDIATI, S. Si., M. Si. | P | Tenaga Administrasi Sekolah | |
| 37 | Rabhiatul Adawiah, S. Pd. | P | Guru Mapel Bahasa Indonesia | |
| 38 | Darmi | P | Cleaning Service | |
| 39 | Sudarmin | L | Satpam |

No comments:
Post a Comment